|
20.12.2010
Таблица содержания белков в различных продуктах.
Автор: VIKA
Если вы довольно давно занимаетесь спортом или просто следите за своей фигурой - то наверное, не раз задавались вопросом о количественном содержание белка в различных продуктах. Эта информация будет особенно полезна бодибилдерам, так-как белок это основной строительный элемент для мышечных волокон. Для мышечного роста, спортсменам необходимо потреблять не менее 2-3 граммов белка на килограмм собственного веса.
Наиболее ценным белком являются протеины животного происхождения. К таким протеинам относится различная мясо-молочная продукция: мясо говядины, свинины, мясо рыбы, яйца, молоко. Однако, не стоит, свое питание основывать только-лишь на протеиных животного происхождения. В еде, также как и в тренировках - необходима переодизация и разнообразие. При планировании своей диеты не обходите вниманием протеины животного происхождения, такие как: различные орехи, бобовые и другие овощи богатые белком. Сочетая потребление животных и растительных белков можно добиться набора сухой массы тела.
В представленных ниже таблицах указано содержание белка в 100 граммах различных продуктов питания.
Содержание белка в мясных продуктах
Мясопродукты | Белки |
Баранина (жареная) | 20г |
Бекон | 23г |
Ветчина | 14г |
Говядина (средней жирности) | 25г |
Гусь (жарен.) | 30г |
Дичь | 34г |
Индейка (жареная) | 28г |
Колбаса вареная | 13г |
Котлеты, говядина | 18г |
Котлеты, телятина | 23г |
Кролик Курица | 25г |
Куропатка (жареная) | 26г |
Паштет мясной | 29г |
Свинина, край (на гриле) | 15г |
Свинина, нога (жареная) | 21г |
Свинина, отбивные (на гриле) | 27г |
Субпродукты (тушеные) | 28г |
Телятина, грудинка (жареная) | 24г |
Телятина, нога (жареная) | 22г |
Телятина, отбивные (на гриле) | 25г |
Телятина, филе (жареная) | 21г |
Тефтели | 30г |
Утка (жареная) | 11 г |
Фазан (жареный) | 20г |
Содержание белка в рыбе
Белая рыба | Белки |
Камбала (на пару) | 20г |
Камбала в кляре (жареная) | 18г |
Кефаль (на пару) | 25г |
Лобстер | 27г |
Морской окунь в панировке (жареный) | 22г |
Морской окунь свежий (на пару) | 24г |
Морской черт (на пару) | 24г |
Морской язык (на пару) | 21 г |
Морской язык в панировке (жареный) | 22г |
Осетр | 21г |
Палтус свежий (на пару) | 18г |
Сайда (на пару) | 24г |
Треска в кляре (жареная) | 20г |
Треска, филе (запеченная) | 22г |
Хек (на пару) | 15г |
Хек в панировке (жареный) | 16г |
Шпроты | 19г |
Жирная рыба | Белки |
Анчоусы (консервированные) | 25г |
Лосось (на пару) | 20г |
Макрель (жареная) | 19г |
Сардины атлантические | 19г |
Сардины в масле | 24г |
Сардины в томатном соусе | 18г |
Сельдь | 17г |
Тунец в масле | 26г |
Тунец в собственном соку | 24г |
Форель (на пару) | 17г |
Содержание белка в яйцах
Яйцо | Белки |
Яйцо куриное: | 6г |
Сырое | 6г |
Вареное | 6г |
Жареное на масле | 14г |
Яичница-болтунья (2 яйца + молоко) | 6г |
Яйцо-пашот | 10г |
Омлет | 17г |
Омлет с сыром | 15г |
Утиное яйцо | 2г |
Перепелиное яйцо | 6г |
Содержание белка в молочных продуктах
Молоко | Белки |
Обезжиренное (пастеризованное) | 3,3г |
Молоко 1,5% | 3,3г |
Цельное жирное молоко | 3.2г |
Цельное сгущенное молоко | 8г |
Сухое обезжиренное молоко | 3,6г |
Сухое цельное молоко | 8г |
Козье молоко | 3г |
Овечье молоко | 5г |
Соевое молоко | 3г |
Сливки (пастеризованные) | Белки |
Низкожирные сливки | 3г |
Обычные сливки | 2.6г |
Сметана | 3г |
Сбитые сливки | 2г |
Жирные сливки | 1.8г |
Содержание белка в сырах
Сыры | Белки |
Бри | 18г |
Камамбер | 19.5г |
Чеддер | 25г |
Чеддер нежирный | 30г |
Чеширский | 20г |
Датский голубой | 20г |
Эдам | 25г |
Фета | 15.9г |
Ланкаширский | 20г |
Пармезан | 23г |
Мягкие сыры | 9г |
Домашний сыр | 14г |
Плавленый сыр | 3г |
Содержание белка в орехах
Орехи | Белки |
Миндаль | 21г |
Бразильский орех | 14г |
Кэшью | 20г |
Кокос | 6г |
Фундук | 14г |
Арахис | 25г |
Пекан | 9г |
Кедровый орех | 14г |
Фисташки | 10г |
Грецкий орех | 6г |